A continuación muestro una clasificacion obtenida de google:
http://www.google.com/adplanner/static/top100countries/es.html
En la cual se muestra cual es el resultado final este año, de nuestros hábitos de navegación.
Las 100 paginas más visitadas desde España.
Data: Octubre 2010
Rank | Sitio | Visitantes | % | Visitas | Publicidad |
1 | 12000000 | 46.9% | 1700000000 | Yes | |
2 | 12000000 | 46% | 13000000000 | Yes | |
3 | 7400000 | 28.7% | 310000000 | Yes | |
4 | 6700000 | 26.1% | 730000000 | Yes | |
5 | 5600000 | 21.8% | 160000000 | No | |
6 | 5100000 | 19.8% | 8600000000 | No | |
7 | 4200000 | 16.3% | 89000000 | Yes | |
8 | 3200000 | 12.3% | 280000000 | Yes | |
9 | 3200000 | 12.4% | 56000000 | Yes | |
10 | 2900000 | 11.3% | 73000000 | Yes | |
11 | 2900000 | 11% | 140000000 | Yes | |
12 | 2800000 | 11% | 170000000 | Yes | |
13 | 2600000 | 10% | 18000000 | Yes | |
14 | 2600000 | 10.2% | 66000000 | Yes | |
15 | 2600000 | 10.1% | 120000000 | Yes | |
16 | 2400000 | 9.1% | 74000000 | Yes | |
17 | 2400000 | 9.3% | 41000000 | Yes | |
18 | 2100000 | 8.2% | 34000000 | Yes | |
19 | 2100000 | 8.3% | 50000000 | Yes | |
20 | 2000000 | 7.6% | 140000000 | Yes | |
21 | 2000000 | 7.6% | 160000000 | Yes | |
22 | 2000000 | 7.7% | 250000000 | Yes | |
23 | 1900000 | 7.5% | 23000000 | Yes | |
24 | 1800000 | 6.9% | 120000000 | Yes | |
25 | 1800000 | 6.8% | 110000000 | Yes | |
26 | 1800000 | 6.9% | 31000000 | Yes | |
27 | 1600000 | 6.2% | 81000000 | Yes | |
28 | 1600000 | 6.2% | 41000000 | Yes | |
29 | 1600000 | 6.3% | 34000000 | Yes | |
30 | 1600000 | 6.3% | 140000000 | Yes | |
31 | 1500000 | 5.6% | 170000000 | Yes | |
32 | 1500000 | 5.7% | 110000000 | Yes | |
33 | 1500000 | 5.8% | 73000000 | Yes | |
34 | 1500000 | 5.6% | 88000000 | Yes | |
35 | 1500000 | 5.7% | 98000000 | Yes | |
36 | 1400000 | 5.2% | 490000000 | No | |
37 | 1300000 | 5.1% | 34000000 | Yes | |
38 | 1300000 | 5.2% | 46000000 | Yes | |
39 | 1300000 | 5.2% | 41000000 | Yes | |
40 | 1300000 | 5.2% | 66000000 | No | |
41 | 1300000 | 5.2% | 97000000 | No | |
42 | 1200000 | 4.7% | 6800000 | No | |
43 | 1200000 | 4.7% | 89000000 | Yes | |
44 | 1200000 | 4.6% | 74000000 | Yes | |
45 | 1200000 | 4.7% | 38000000 | Yes | |
46 | 1100000 | 4.3% | 21000000 | Yes | |
47 | 1100000 | 4.3% | 23000000 | Yes | |
48 | 1100000 | 4.3% | 55000000 | No | |
49 | 1100000 | 4.2% | 120000000 | Yes | |
50 | 1100000 | 4.3% | 31000000 | Yes | |
51 | 1100000 | 4.3% | 37000000 | Yes | |
52 | 1100000 | 4.3% | 80000000 | Yes | |
53 | 1100000 | 4.4% | 26000000 | Yes | |
54 | 1000000 | 3.9% | 38000000 | No | |
55 | 1000000 | 3.9% | 34000000 | No | |
56 | 1000000 | 3.9% | 34000000 | Yes | |
57 | 1000000 | 3.9% | 80000000 | Yes | |
58 | 1000000 | 3.9% | 55000000 | Yes | |
59 | 1000000 | 3.9% | 42000000 | Yes | |
60 | 920000 | 3.6% | 16000000 | Yes | |
61 | 920000 | 3.6% | 34000000 | Yes | |
62 | 920000 | 3.6% | 28000000 | Yes | |
63 | 910000 | 3.5% | 74000000 | Yes | |
64 | 910000 | 3.5% | 8200000 | Yes | |
65 | 900000 | 3.5% | 89000000 | Yes | |
66 | 840000 | 3.3% | 19000000 | Yes | |
67 | 840000 | 3.3% | 28000000 | Yes | |
68 | 840000 | 3.3% | 17000000 | Yes | |
69 | 840000 | 3.2% | 67000000 | Yes | |
70 | 830000 | 3.2% | 88000000 | Yes | |
71 | 830000 | 3.2% | 5600000 | Yes | |
72 | 830000 | 3.2% | 45000000 | No | |
73 | 830000 | 3.2% | 60000000 | Yes | |
74 | 820000 | 3.2% | 29000000 | Yes | |
75 | 770000 | 3% | 9000000 | Yes | |
76 | 760000 | 3% | 4200000 | Yes | |
77 | 760000 | 2.9% | 10000000 | Yes | |
78 | 760000 | 2.9% | 25000000 | Yes | |
79 | 760000 | 3% | 13000000 | Yes | |
80 | 760000 | 3% | 12000000 | Yes | |
81 | 760000 | 3% | 56000000 | No | |
82 | 760000 | 2.9% | 46000000 | No | |
83 | 760000 | 3% | 8200000 | Yes | |
84 | 750000 | 2.9% | 41000000 | Yes | |
85 | 750000 | 2.9% | 66000000 | No | |
86 | 750000 | 2.9% | 81000000 | No | |
87 | 750000 | 2.9% | 26000000 | Yes | |
88 | 700000 | 2.7% | 45000000 | No | |
89 | 700000 | 2.7% | 16000000 | Yes | |
90 | 690000 | 2.7% | 45000000 | Yes | |
91 | 690000 | 2.7% | 21000000 | Yes | |
92 | 690000 | 2.7% | 19000000 | No | |
93 | 690000 | 2.7% | 5100000 | Yes | |
94 | 680000 | 2.6% | 16000000 | Yes | |
95 | 680000 | 2.6% | 9800000 | No | |
96 | 670000 | 2.6% | 5500000 | Yes | |
97 | 620000 | 2.4% | 31000000 | Yes | |
98 | 560000 | 2.2% | 9000000 | Yes | |
99 | 520000 | 2% | 21000000 | No | |
100 | 470000 | 1.8% | 3800000 | Yes |
La web de segundamano.es en el puesto 22
Esta claro que el vivir este año en la atmósfera de la crisis da como resultado que para algunas personas represente un lujo el adquirir artículos nuevos y les haga mas atractiva la opción de adquirirlo de segunda-mano a un precio mas reducido. A esto hay que añadir que en función del articulo la rebaja por ser de segunda-mano es mas o menos considerable llegado a precios que son muy inferiores al valor del articulo si se adquiere como un articulo nuevo en los precios que fijan los mercados, que en muchos casos difieren de lo que los usuarios están dispuestos a pagar, bien por que crean que el articulo no vale el precio estipulado o bien por que el uso que van a dar del articulo no justifica la inversión. Con estas premisas esta claro que este tipo de servicios en tiempo de crisis tiene un auge importante y como se puede observar esto se refleja en el ranking de navegación. Este tipo de servicios ha tenido mucha popularidad por la evolución del enfoque presentado a usuarios, el uso de portales temáticos para coches (coches.net en el puesto 70), vivienda (fotocasa.es en el puesto 63) o trabajo y el acceso a modalidades de subastas ofrecen al usuario posibilidades muy atractivas y en ocasiones pueden incluso llegar a ser adictivas. Otro de los motivos que impulsan este tipo de servicios son las capacidades de venta en un mercado altamente competitivo. Un ejemplo que ilustra esta afirmación puede ser el supuesto caso de un articulo que no necesitamos, como pueda ser la venta de una bicicleta estática, en este caso el usuario pudo adquirir el articulo por 150 euros, en la actualidad necesita dinero en efectivo y toma la decisión de deshacerse del articulo vendiéndolo. Para iniciar el proceso este usuario consulta el precio por el cual vender el articulo o artículos similares otros usuarios y descubre que lo venden por cantidades que oscilan entre los 50 y los 80 Euros, en función de la premura con la cual necesite el dinero tiende a fijar el valor de venta, llegando en algunos casos a originar verdaderas ofertas a las cuales ciertos usuarios son incapaces de resistirse. Los posibles efectos negativos de este tipo de servicios han ido mitigándose con su evolución, ahora disponemos de transacciones electrónicas mas seguras, seguros que funcionan de forma implícita en las transacciones y sistemas de reclamación mas efectivos, reduciendo considerablemente las posibilidades de robo y estafa, con lo cual damos mas garantías a estos mercados y promovemos su crecimiento. Esta opción sera en un futuro cada vez mas cercano el verdadero rival de las tiendas electrónicas convencionales, obligando a algunos mercados a efectuar algunos reajustes en los precios de venta y para los fabricantes a ampliar los periodos de amortización de los gastos tecnológicos que imputan a los usuarios o consumidores.
La web de terra.es en el puesto 25
Es curioso que este portal se siga situando en puestos relevantes, por un lado esta justificado por sus servicios y contenidos y por el otro justifica el peso que tuvo la polémica financiera que lo acompaño en aquella aventura que tuvo en Bolsa. Este portal fue utilizado como valor de especulación en el llamado "boom de las .com", para algunos profesionales de este sector hubo un momento en el cual su valoración era sumamente desproporcionada, las propuestas podían hacerse reales o ser solamente humo, pero en aquellos tiempo las estimaciones hacían que la valoración del portal superase el valor de algunas petroleras. Para nosotros era ver como propuestas de servicios a medio largo plazo, superaban el valor actual de compañías que tenían plataformas y flotas de barcos petroleros, algo ciertamente inaudito. Teníamos claro que se convertía en un valor de especulación con el cual alguien ganaría mucho dinero. Cuando me hablan de terra.es, no me acuerdo de ese alguien, tal vez por el desconocimiento que tengo de el y su lejanía a mi mundo mas inmediato, lo que si me acuerdo es de alguna persona mayor que conozco que puso sus ahorros de jubilación en medio de aquella hecatombe financiera y acabo perdiéndolo todo. Pese a todo esta claro quien esta detrás de todo esto, el peso que tiene en nuestro escenario tecnológico y que terra era una apuesta que tendría continuidad y que llegaría a ofrecer aquello, que en su día prometía.
La web de educacion.es en el puesto 99
Vaya, mi sorpresa viendo este resultado no es que haya entrado en el ranking, si no que su posición sea esa. Hubiese estimado que tendría una posición mas alta, mas aun cuando cuando El Ministerio de Educación, ha sido premiado por el mejor proyecto en Administración Electrónica por la Fundación ASTIC. Entonces que es lo que falla, ¿tenemos un interés menor en la Educación? o ¿Disponemos de unos buenos servicios de Administración Electrónica, pero hacemos un uso minoritario de ellos?. La verdad es que no tengo las respuestas a esas preguntas, pero si sospecho que es posible que en términos de Educación el volumen de portales en la red este muy diversificado y el uso de los servicios de Administración Electrónica va enfocado actualmente a una minoría social que hace uso de ellos de forma puntual. Creo que los servicios de acceso a los sistemas de gestión de la administración Electrónica que hay en la actualidad no son la solución mas amplia a las demandas reales de los ciudadanos, pero servirán como transición al portal que pueda existir en un futuro como ventanilla única a todas sus necesidades. Mientras nos permiten realizar algunas operaciones de carácter oficiales y colaboran en la educación tecnológica de los internautas, en el camino hacia la madurez tecnológica. Referente al concepto de educación, creo que hay muchas posibilidades en la red de acercar la educación a los usuarios, cursos gratuitos, accesos a las universidades virtuales, ofertas de cursos de calidad en formato E-learning, posibilidades de accesos a diccionarios, documentales, foros temáticos y a una enciclopedia universal gratuita ofrecen un abanico de herramientas que facilitan ofrecer una educación de calidad, las preguntas ha hacerse cada vez son mas evidentes, ¿ Están los formadores preparados para usar estas herramientas?, ¿Tienen los usuarios criterios reales como para ser selectivos, con las herramientas que deciden utilizar?, ¿Pueden los políticos utilizar los servicios de Educación electrónica para adoctrinar a la población mas fácilmente?. Esas y otras preguntas serán mas fáciles de responder según vayamos reduciendo los indices de analfabetismo y posibilitando el acceso de las personas a la red como un derecho universal.
El resto direcciones web del ranking, siguen siendo muy interesantes y merecerían una investigación en cada caso, pero he de entender que la longitud de este post tiende hacia en concepto de finito, no pudiendo adentrarme en los confines del infinito.
I'm personally a big fan of maxestamina blog. Thanks for sharing this post.
ResponderEliminarclipping path